Size Chart US (cm)
Size | Length | Bust | Shoulder |
S | 89 | 74-88 | 33 |
M | 91 | 78-92 | 34 |
L | 93 | 82-96 | 35 |
XL | 95 | 86-100 | 36 |
2XL | 97 | 90-104 | 37 |
Size | Sleeves | Waist | Hip |
S | 58 |
61-70 | 75-91 |
M | 59 |
65-74 |
79-95 |
L | 60 |
69-78 |
83-99 |
XL | 61 | 73-82 |
87-103 |
2XL | 62 |
77-86 |
91-107 |
-
Knitted dress
-
Maxi dress
-
Collar
- Material: 95% Viscose 5% Elastane